Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями соблюдения конфиденциальности
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
3,5t BlueHDi 140 Chassis Cab L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.1 | 291 | 35 100 | 417 | ||
3.5t BlueHDi 165 Chassis Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 36 300 | 431 | ||||
3.5t HD BlueHDi 165 Chassis Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 36 900 | 438 | ||||
3,5t BlueHDi 140 Chassis Cab L4 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.1 | 292 | 35 500 | 422 | ||
3,5t HD BlueHDi 140 Chassis Cab L4 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.1 | 292 | 36 100 | 429 | ||
3.5t BlueHDi 165 Chassis Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 36 700 | 436 | ||||
4.0t BlueHDi 165 Chassis Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 38 400 | 456 | ||||
3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.4 | 299 | 37 000 | 440 | ||
3.5t BlueHDi 165 Chassis Double Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 38 100 | 453 | ||||
3.5t HD BlueHDi 140 Chassis Double Cab L4 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.5 | 301 | 37 900 | 450 | ||
3.5t HD BlueHDi 165 Chassis Double Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 39 100 | 465 | ||||
4.0t HD BlueHDi 165 Chassis Double Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 40 200 | 478 | ||||
3.5t BlueHDi 140 Platform Cab L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 10.5 | 274 | 38 900 | 462 | ||
3.5t BlueHDi 165 Platform Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.4 | 272 | 40 000 | 475 | ||
3.5t BlueHDi 140 Platform Cab L4 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 10.5 | 276 | 39 300 | 467 | ||
3.5t BlueHDi 165 Platform Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.5 | 276 | 40 400 | 480 | ||
4.0t BlueHDi 165 Platform Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.8 | 282 | 42 100 | 500 | ||
3.5t BlueHDi 140 Platform Double Cab L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 10.7 | 281 | 40 700 | 484 | ||
3.5t BlueHDi 165 Platform Double Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.6 | 278 | 41 800 | 497 | ||
3.5t HD BlueHDi 140 Platform Double Cab L4 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 10.9 | 285 | 41 700 | 495 | ||
3.5t HD BlueHDi 165 Platform Double Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.8 | 282 | 42 800 | 508 | ||
4.0t HD BlueHDi 165 Platform Double Cab L4 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.8 | 282 | 43 900 | 522 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 140 Tipper L2 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 12 | 312 | 48 200 | 573 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 165 Tipper L2 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 12 | 315 | 49 300 | 586 | ||
3.5t BlueHDi 140 Platform Cab L2 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 10.3 | 271 | 38 200 | 454 | ||
3.5t BlueHDi 165 Platform Cab L2 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 10.3 | 269 | 39 300 | 467 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 140 Tipper L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 11.8 | 311 | 50 000 | 594 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 165 Tipper L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 12 | 315 | 51 200 | 608 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 140 Tipper Double Cab L3 Boxer | M | 103 / 140 | Д | 12.1 | 318 | 50 300 | 598 | ||
3.5t HD Pro BlueHDi 160 Tipper Double Cab L3 Boxer | M | 121 / 165 | Д | 12.4 | 324 | 51 500 | 612 |
Для обеспечения качества на высочайшем уровне в любой ситуации, новый Peugeot Boxer прошел огромное количество тестов в самых жестких условиях :
Более чем какой-либо другой автомобиль, Peugeot Boxer создан специально для Вашего вида деятельности. Он обеспечивает уникальную легкость в управлении и предлагает оборудование, повышающее эффективность во время эксплуатации.
Peugeot Boxer оснащен самым современным технологическим оборудованием, которое облегчит Вам управление автомобилем. Оно включает в себя системы связи, камеру заднего вида, оборудование для оптимизации рабочего пространства и деловых поездок.
Новый Peugeot Boxer в стандартном виде предлагается в двух кузовах: цельнометаллический фургон и шасси с кабиной. Цельнометаллический фургон может трансформироваться в самые разнообразные версии. В то же время на базе шасси можно построить различные фургоны и платформы.
На базе цельнометаллического фургона:
На базе шасси с кабиной: