Cenrādis

Datums:



Atzīmējot, es piekrītu savu personas datu apstrādei saskaņā ar Auto-Bon Baltic privātuma politiku .

EUR % EUR % mēneši %

Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā

   Modelis Pārnesumkārba Jauda
(kW / zs)
Degviela Vidēja
patēriņš
CO2 Cena Cena ar atlaidi
EUR iekļ.PVN 21%
Ikmēneša maksa
60 mēneši/15% pirmā iemaksa
Chassis Cab L3 Boxer 3,5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.1 291 35 100 417
Chassis Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 36 300 431
Chassis Cab L3 Boxer 3.5t HD BlueHDi 165 M 121 / 165 D 36 900 438
Chassis Cab L4 Boxer 3,5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.1 292 35 500 422
Chassis Cab L4 Boxer 3,5t HD BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.1 292 36 100 429
Chassis Cab L4 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 36 700 436
Chassis Cab L4 Boxer 4.0t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 38 400 456
Chassis Double Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.4 299 37 000 440
Chassis Double Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 38 100 453
Chassis Double Cab L4 Boxer 3.5t HD BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.5 301 37 900 450
Chassis Double Cab L4 Boxer 3.5t HD BlueHDi 165 M 121 / 165 D 39 100 465
Chassis Double Cab L4 Boxer 4.0t HD BlueHDi 165 M 121 / 165 D 40 200 478
Platform Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 10.5 274 38 900 462
Platform Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.4 272 40 000 475
Platform Cab L4 Boxer 3.5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 10.5 276 39 300 467
Platform Cab L4 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.5 276 40 400 480
Platform Cab L4 Boxer 4.0t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.8 282 42 100 500
Platform Double Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 10.7 281 40 700 484
Platform Double Cab L3 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.6 278 41 800 497
Platform Double Cab L4 Boxer 3.5t HD BlueHDi 140 M 103 / 140 D 10.9 285 41 700 495
Platform Double Cab L4 Boxer 3.5t HD BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.8 282 42 800 508
Platform Double Cab L4 Boxer 4.0t HD BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.8 282 43 900 522
Tipper L2 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 140 M 103 / 140 D 12 312 48 200 573
Tipper L2 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 165 M 121 / 165 D 12 315 49 300 586
Platform Cab L2 Boxer 3.5t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 10.3 271 38 200 454
Platform Cab L2 Boxer 3.5t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 10.3 269 39 300 467
Tipper L3 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 140 M 103 / 140 D 11.8 311 50 000 594
Tipper L3 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 165 M 121 / 165 D 12 315 51 200 608
Tipper Double Cab L3 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 140 M 103 / 140 D 12.1 318 50 300 598
Tipper Double Cab L3 Boxer 3.5t HD Pro BlueHDi 160 M 121 / 165 D 12.4 324 51 500 612



Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. AUTOHALLE SIA patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.


Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Jauna automašīna iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Darbvirsmas versija